料金

通常・ミニ(1枚300円)

枚数 宝くじ代 送料 手数料 合計金額 手数料率
10枚 3,000円 0円 1,560円 4,560円 52%
20枚 6,000円 0円 2,280円 8,280円 38%
30枚 9,000円 0円 2,790円 11,790円 31%
40枚 12,000円 0円 3,000円 15,000円 25%
50枚 15,000円 0円 3,450円 18,450円 23%
60枚 18,000円 0円 3,780円 21,780円 21%
70枚 21,000円 0円 3,990円 24,990円 19%
80枚 24,000円 0円 4,320円 28,320円 18%
90枚 27,000円 0円 4,320円 31,320円 16%
100枚 30,000円 0円 3,900円 33,900円 13%
200枚 60,000円 0円 6,000円 66,000円 10%
300枚 90,000円 0円 9,000円 99,000円 10%
400枚 120,000円 0円 12,000円 132,000円 10%
500枚 150,000円 0円 15,000円 165,000円 10%
600枚 180,000円 0円 18,000円 198,000円 10%
700枚 210,000円 0円 21,000円 231,000円 10%
800枚 240,000円 0円 24,000円 264,000円 10%
900枚 270,000円 0円 27,000円 297,000円 10%
1000枚 300,000円 0円 30,000円 330,000円 10%

プレミアム(1枚500円)

枚数 宝くじ代 送料 手数料 合計金額 手数料率
10枚 5,000円 0円 1,800円 6,800円 36%
20枚 10,000円 0円 2,500円 12,500円 25%
30枚 15,000円 0円 3,100円 18,100円 20.67%
40枚 20,000円 0円 3,600円 23,600円 18%
50枚 25,000円 0円 4,000円 29,000円 16%
60枚 30,000円 0円 4,299円 34,299円 14.33%
70枚 35,000円 0円 4,501円 39,501円 12.86%
80枚 40,000円 0円 4,700円 44,700円 11.75%
90枚 45,000円 0円 4,801円 49,801円 10.67%
100枚 50,000円 0円 5,000円 55,000円 10%
200枚 100,000円 0円 10,000円 110,000円 10%
300枚 150,000円 0円 15,000円 165,000円 10%
400枚 200,000円 0円 20,000円 220,000円 10%
500枚 250,000円 0円 25,000円 275,000円 10%
600枚 300,000円 0円 30,000円 330,000円 10%
700枚 350,000円 0円 35,000円 385,000円 10%
800枚 400,000円 0円 40,000円 440,000円 10%
900枚 450,000円 0円 45,000円 495,000円 10%
1000枚 500,000円 0円 50,000円 550,000円 10%

※ジャンボ宝くじとプレミアムを合わせて購入申込をした場合、総枚数を合算してそれぞれの「率」を適用する按分方式で手数料計算されます。